Panasonic 食器洗い乾燥機 NP-TH3
リバーシブルエリアで鍋や長皿も入れやすく、高温除菌で、洗い上がりもスッキリ。
メーカー希望小売価格 | |
キャンペーン特別本体価格(税別) | ¥67,800- |
交換(既存品取り外し・処分+設置工事)工事価格(税抜) | ¥7,800- |
合計工事込価格(税抜) | ¥75,600- |
新規取り付け・設置(分岐水栓取り付け+設置工事)工事価格(税抜) | ¥9,800- |
合計工事込価格(税抜) | ¥77,600- |
※こちらに分岐水栓費用が別途、必要となります。(概ね¥11,200-から¥13,200-のケースが多いです) |
商品(NP-TH3)の主な特長
洗浄力
手洗いよりキレイに洗える
ガンコな汚れも、手洗いよりキレイに洗浄。
収納力
一度にたくさん洗える
用途に応じてセットしやすくなりました。
エコ
手洗いよりも節水・節約
食洗機なら、手洗いより節水でき、光熱費も抑えられます。
設置性
わが家のキッチンにスッキリ納まる
キッチンにあわせて置き方いろいろ
カラーバリエーション
詳細(スペック)
容量(食器点数) | 40点 | ||
---|---|---|---|
ドアタイプ | 前開きドア | ||
庫内カラー | N(ライトグレー) W(ライトグレー) | ||
乾燥機能 | ○ | ||
除菌機能 | 高温除菌 | ||
エコナビ | ○水温、室温を検出して自動で節電 | ||
洗浄ノズルの数・種類 | 4(上ノズル:1、下ノズル:2、背面ノズル:1) | ||
標準使用水量 | 約11L | ||
消費電力量 | 約770Wh | ||
運転時間<50Hz/60Hz> | 約84分/約79分 | ||
消費電力 | モーター<50Hz/60Hz> | 65W/85W | |
ヒーター | 1100W | ||
最大<50Hz/60Hz> | 1165W/1185W | ||
コース | 汚れレベル | 食後数時間後や油汚れが多い食器、調理器具を洗うときに | 汚れレベル3 |
食後すぐ洗うときに | 汚れレベル2 | ||
食器が少ないとき | 汚れレベル1 | ||
つけ置き洗いや水洗い後に | スピーディ | ||
ナノイーX | - | ||
低温ソフト | ○ | ||
お手入れ(月2~3回を推奨) | ○ | ||
高温除菌 | ○ | ||
乾燥のみ | ○ | ||
運転時間 | 汚れレベル3 | 合計 | 約130~125分 |
洗い行程 | 約55~50分 | ||
すすぎ行程 | 約45分(4回) | ||
乾燥行程 | 約30分 | ||
汚れレベル2 | 合計 | 約84~79分 *エコナビ運転すると、短くなります。 | |
洗い行程 | 約23~18分 | ||
すすぎ行程 | 約31分(3回) | ||
乾燥行程 | 約30分 | ||
汚れレベル1 | 合計 | 約78~73分 | |
洗い行程 | 約23~18分 | ||
すすぎ行程 | 約25分(2回) | ||
乾燥行程 | 約30分 | ||
スピーディコース | 合計 | 約29分 | |
洗い行程 | 約12分 | ||
すすぎ行程 | 約17分(2回) | ||
低温ソフトコース | 合計 | 約150~145分 | |
洗い行程 | 約36~31分 | ||
すすぎ行程 | 約54分(4回) | ||
乾燥行程 | 約60分 | ||
乾燥のみコース | ○(30分・45分・60分から選択) | ||
お手入れコース | 合計 | 約130分 | |
洗い行程 | 約107分 | ||
すすぎ行程 | 約23分(3回) | ||
ドライキープ | ○(120分) | ||
高温除菌 | ○(洗浄・乾燥運転+約8~18分) 汚れレベル1~3、スピーディ、お手入れ | ||
予約機能 | ○(選択したコースを4時間後にスタート) | ||
使いやすさ | 自動ドアオープン | - | |
静電タッチ操作 | - | ||
食器かご | 上かご/下かご(小物入れ/まな板置き場/包丁置き場) | ||
食器かご素材 | ナイロンコーティングワイヤー+樹脂 | ||
ちょこっとホルダー | ○ | ||
リバーシブルエリア | ○ | ||
運転音<50Hz/60Hz> | 約37dB/約39dB | ||
本体外形寸法 <>はドア開放時 | 約 幅550×奥行344<565>×高さ598mm | ||
製品質量 | 約19kg | ||
電源コードの長さ | 約1.9m | ||
アース線の長さ | 約2m | ||
給・排水ホースの長さ | 給水 | 約1.2m | |
排水 | 約1m | ||
庫内容積 | 約50L |
食器洗い乾燥機(NP-TH3)Q&A
- 食器洗い乾燥機(NP-TH3)の取り付け時間って、どのくらいなの?
- 標準で30分~1時間程度が目安です。
- 食器洗い乾燥機(NP-TH3)の取り付け費用ってどのくらい掛かるの…?
- 当社でご購入いただいたお客様には¥9,800-(税別)で承っております。(新規取り付けの場合)
- 食器洗い乾燥機(NP-TH3)の交換の工事費用はどのくらいですか?
- 当社でご購入いただいたお客様には¥7,800-(税別)【既存取外し処分代+設置工事】で承っております。
お客様のほうで商品をお持ちの場合¥13,800-(税別)【既存取外し処分代+設置工事】にて承っております。
- 食器洗い乾燥機(NP-TH3)の交換の目安ってあるの?
- 一般的には、食器洗い乾燥機の耐用年数が7~8年といわれておりますので、これ以降、故障や水漏れなど不具合が起こった時が換え時ではないでしょうか。
- 食器洗い乾燥機(NP-TH3)を引越し先に持っていくことは出来ますか?
- はい、出来ます。ご使用の年数にもよりますが、基本的には出来ます。
この場合、作業料金はお引越し先の蛇口の分岐水栓が必要となりますので、取り外し(現状復帰)作業料、およびお引越し先での取り付け作業料と合わせて¥17,600-(税別)となります。(分岐水栓費用は別途です)
- 引っ越すので取り付けた食器洗い乾燥機(NP-TH3)を取り外し元に戻したいのですが…
- 弊社で取り外し作業のみも承っております。
原状回復の場合、元の便座の取り付けまで含め¥7,800-(税別)となります。
ちなみにですが、取り外した食器洗い乾燥機等の処分代は¥3,000-で承っております。
ご質問・お問合せがありましたらお気軽に
お電話でのお問い合わせは 0120-742-118 まで
現状の設備に関するご質問や設置交換等について、お客様には分からない事がたくさんあると思います。
気になる事がございましたら是非お気軽にお問い合わせ下さい。
現状の設備に関するご質問や設置交換等について、お客様には分からない事がたくさんあると思います。
気になる事がございましたら是非お気軽にお問い合わせ下さい。
- カテゴリー
- 食器洗い乾燥機